getDomainDensity()
Density
Function: getDomainDensity()
Purpose
Calculates mean density ind/cylinder (or \(ind/177m^2\)) at the domain level.
Usage
Output
getDomainDensity(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
select(YEAR:n) %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | SPECIES_CD | density | var | n |
---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | OCY CHRY | 6.727385 | 0.4323614 | 622 |
Function: getStratumDensity()
Purpose
Calculates mean density ind/cylinder (or \(ind/177m^2\)) at the stratum level.
Usage
getStratumDensity()
Output
getStratumDensity(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
select(YEAR:n) %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | STRAT | PROT | SPECIES_CD | density | var | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | OCY CHRY | 0.5588235 | 0.0473929 | 17 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 1 | OCY CHRY | 0.6500000 | 0.0600155 | 10 |
2024 | FLA KEYS | FK02 | 0 | OCY CHRY | 4.9259259 | 0.3581897 | 108 |
2024 | FLA KEYS | FK02 | 1 | OCY CHRY | 3.7000000 | 0.5861488 | 5 |
2024 | FLA KEYS | FK03 | 0 | OCY CHRY | 8.0322581 | 1.8193473 | 31 |
2024 | FLA KEYS | FK03 | 1 | OCY CHRY | 5.5000000 | 2.8225293 | 13 |
2024 | FLA KEYS | FK04 | 0 | OCY CHRY | 4.5547945 | 0.9443453 | 73 |
2024 | FLA KEYS | FK04 | 1 | OCY CHRY | 6.4605263 | 1.3467410 | 38 |
2024 | FLA KEYS | FK05 | 0 | OCY CHRY | 7.5298507 | 0.7154712 | 67 |
2024 | FLA KEYS | FK05 | 1 | OCY CHRY | 7.3548387 | 1.1940924 | 93 |
2024 | FLA KEYS | FK06 | 0 | OCY CHRY | 2.5555556 | 0.8112826 | 18 |
2024 | FLA KEYS | FK06 | 1 | OCY CHRY | 3.0000000 | 2.5652681 | 3 |
2024 | FLA KEYS | FK07 | 0 | OCY CHRY | 8.2847222 | 2.6777444 | 72 |
2024 | FLA KEYS | FK07 | 1 | OCY CHRY | 9.0434783 | 3.3783298 | 23 |
2024 | FLA KEYS | FK09 | 0 | OCY CHRY | 15.8039216 | 19.2057786 | 51 |
Function: getPSUDensity()
Purpose
Calculates mean density ind/cylinder (or \(ind/177m^2\)) at the Primary Sample Unit (PSU) level.
Usage
getPSUDensity()
Output
getPSUDensity(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
head() %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | STRAT | PROT | PRIMARY_SAMPLE_UNIT | SPECIES_CD | m | var | density |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1000 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1001 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1002 | OCY CHRY | 1 | NA | 2.5 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1005 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1006 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1007 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |