getDomainAbundance()
Abundance
Function: getDomainAbundance()
Purpose
Calculates relative species abundance at the domain level. This relative estimate is scaled by the total number of PSUs in the Domain.
Usage
Output
getDomainAbundance(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
select(YEAR:n) %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | SPECIES_CD | abundance | var | n |
---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | OCY CHRY | 17580076 | 2.952541e+12 | 622 |
Function: getStratumAbundance()
Purpose
Calculates relative species abundance at the stratum level. This relative estimate is scaled by the number of PSUs in a given Stratum.
Usage
getStratumAbundance()
Output
getStratumAbundance(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
select(YEAR:n) %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | STRAT | PROT | SPECIES_CD | abundance | var | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | OCY CHRY | 34563.877 | 1.813044e+08 | 17 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 1 | OCY CHRY | 4110.442 | 2.400015e+06 | 10 |
2024 | FLA KEYS | FK02 | 0 | OCY CHRY | 2061568.167 | 6.273831e+10 | 108 |
2024 | FLA KEYS | FK02 | 1 | OCY CHRY | 40095.728 | 6.883363e+07 | 5 |
2024 | FLA KEYS | FK03 | 0 | OCY CHRY | 1718815.884 | 8.331036e+10 | 31 |
2024 | FLA KEYS | FK03 | 1 | OCY CHRY | 46996.686 | 2.060856e+08 | 13 |
2024 | FLA KEYS | FK04 | 0 | OCY CHRY | 2816999.373 | 3.612158e+11 | 73 |
2024 | FLA KEYS | FK04 | 1 | OCY CHRY | 236902.970 | 1.810878e+09 | 38 |
2024 | FLA KEYS | FK05 | 0 | OCY CHRY | 1795488.939 | 4.068037e+10 | 67 |
2024 | FLA KEYS | FK05 | 1 | OCY CHRY | 233279.390 | 1.201280e+09 | 93 |
2024 | FLA KEYS | FK06 | 0 | OCY CHRY | 842236.956 | 8.811911e+10 | 18 |
2024 | FLA KEYS | FK06 | 1 | OCY CHRY | 18207.325 | 9.448928e+07 | 3 |
2024 | FLA KEYS | FK07 | 0 | OCY CHRY | 2376328.210 | 2.203059e+11 | 72 |
2024 | FLA KEYS | FK07 | 1 | OCY CHRY | 138813.865 | 7.959701e+08 | 23 |
2024 | FLA KEYS | FK09 | 0 | OCY CHRY | 5215668.512 | 2.091810e+12 | 51 |
Function: getPSUAbundance()
Purpose
Calculates relative species abundance at the Primary Sample Unit (PSU) level. This relative estimate is scaled by the number of Secondary Sampling Units (SSU) available in PSU.
Usage
getPSUAbundance()
Output
getPSUAbundance(FKEYS2024, "ocy chry") %>%
head() %>%
::kable() kableExtra
YEAR | REGION | STRAT | PROT | PRIMARY_SAMPLE_UNIT | SPECIES_CD | m | var | abundance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1000 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1001 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1002 | OCY CHRY | 1 | NA | 2.5 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1005 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1006 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |
2024 | FLA KEYS | FK01 | 0 | 1007 | OCY CHRY | 1 | NA | 0.0 |